สินค้าและบริการของ 24payturn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สินค้าและบริการของ 24payturn มีอะไรบ้าง
1. บริการเติมเงินมือถือ และค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ได้รับส่วนลดค่าบริการ 2.0 - 8.0 %
|
2. บริการเติมเงินเกมส์ออนไลน์ @CASH ได้รับส่วนลดค่าบริการ 8.5%
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
เกมส์ PVP (พีวีพี ออนไลน์) | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
เกมส์ Nostale | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
เกมส์ TITAN Online | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
เกมส์ Luna Online | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
@Cash | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
เกม Asura (อสูรา ออนไลน์) | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
เกมส์ Redstone | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
เกมส์ Ray City (เรย์ ซิตี้ออนไลน์) | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
เกม ECO อีซีโอ | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
3. บริการรับชำระค่าผลิตภัณฑ์ของ TRUE
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
รหัสบัตรเงินสด True Money | -ฟรี- | 2.50 % | - | - |
True (Fixed line & We PCT) (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | - | - | ![]() |
True Internet High speed (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | - | - | ![]() |
True Digital Entertainment (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | - | - | ![]() |
True Vision (DSTV) | -ฟรี- | - | - | ![]() |
True vision (CATV) | -ฟรี- | - | - | ![]() |
4. บริการรับชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือแบบรายเดือน
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
True move รายเดือน | -ฟรี- | - | - | ![]() |
Huch รายเดือน | 5 บ. | - | - | ![]() |
GSM รายเดือน | 5 บ. | - | - | ![]() |
DTAC รายเดือน | 5 บ. | - | - | ![]() |
5. บริการรับชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์บ้าน
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
การไฟฟ้านครหลวง (บุคคลธรรมดา) | 5 บ. | - | - | - |
การประปานครหลวง (บุคคลธรรมดา) | 10 บ. | - | - | - |
กสท. โทรคมนาคม CAT Telecom | 10 บ. | - | - | - |
โทรศัพท์บ้าน TOT | 10 บ. | - | - | ![]() |
ทีทีแอนด์ที TT&T | 10 บ. | - | - | ![]() |
6. บริการรับชำระค่าสินเชื่อ บัตรเครดิต
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
บัตรยูเมะพลัส | 15 บ. | - | - | - |
อิออน ธนสินทรัพย์ AEON | 15 บ. | - | - | - |
ไทยพาณิชย์/Speedy Cash | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ | 10 บ. | - | - | - |
Krungsri Dream Loan | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต KTC Visa / Master card | 10 บ. | - | - | - |
First choice | 15 บ. | - | - | - |
Power buy | 15 บ. | - | - | - |
Quick Cash | 15 บ. | - | - | - |
Tesco personal loan | 15 บ. | - | - | - |
Home Pro Credit Card | 15 บ. | - | - | - |
Central Credit Card | 15 บ. | - | - | - |
Tesco visa card | 15 บ. | - | - | - |
GE Personal Credit | 15 บ. | - | - | - |
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต KTC Cash Revolve | 15 บ. | - | - | - |
Easy Buy | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารนครหลวงไทย | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อเงินกู้ธนาคารนครหลวงไทย | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต กรุงศรี (วีซ่า) | 10 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิต กรุงศรี(มาสเตอร์การ์ด) | 10 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ TMB Cash 2 Go | 10 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ ธ.ธนชาต | 15 บ. | - | - | - |
สินเชื่อ ธ.ธนชาต (เช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์) | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตร ธ.ยูโอบี | 17 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตร ธ.HSBC | 15 บ. | - | - | - |
บัตรเครดิตร ธ.ธนชาต | 15 บ. | - | - | - |
7. บริการรับชำระค่าสินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประกันชีวิต AIA
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
บ.โตโยต้า ลิสซิ่ง | 15 บ. | - | - | - |
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
บ.นิสสัน ลีสซิ่ง จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
บ.นวลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) | 15 บ. | - | - | - |
8. บริการรับชำระค่าอินเตอร์เน็ท
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
Buddy broadband | 15 บ. | - | - | - |
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
3BB บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | 10 บ. | - | - | - |
9. บริการรับชำระค่าเครื่องสำอางค์ ธุรกิจขายตรง
รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
Mistine | 15 บ. | - | - | - |
M power | 17 บ. | - | - | - |
บริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด | 10 บ. | - | - | - |
สนใจติดต่อ นัส ครับ 080-8191525 คุยสบายๆครับ
E-mail : anas.melee@gmail.com (ให้ส่งเป็นอีเมลมาน่ะครับ)Facebook : www.facebook.com/anas.control